Akcje w obrocie
O spółce
Farm Innovations S.A. to polska spółka technologiczna rozwijająca rozwiązania dla hodowców i branży weterynaryjnej. Tworzymy systemy identyfikacji i monitoringu zwierząt oparte na mikrochipach, czujnikach oraz inteligentnej analizie danych.
Naszym celem jest wspieranie hodowców nowoczesnymi narzędziami, które poprawiają zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zwiększają efektywność zarządzania stadem. Nasze technologie pozwalają na precyzyjny monitoring stada, a także na zautomatyzowaną analizę danych, co przekłada się na lepsze zarządzanie hodowlą.
Akcje w obrocie
| Seria akcji | Ilość akcji i głosów łącznie | Ilość akcji wprowadzonych do obrotu na NewConnect | Dzień wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect | Pierwszy dzień notowania akcji na NewConnect | ISIN | Ilość akcji niewprowadzonych do obrotu na zorganizowanym rynku | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 100 280 | 838 870 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | 261 410 | PLFRMIN00028 |
| B | 112 500 | 112 500 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| B1 | 11 400 | 11 400 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| B2 | 27 100 | 27 100 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| C | 167 603 | 167 603 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| 1 418 883 | 1 157 473 | 261 410 |
Do dnia 30 marca 2027 r. obowiązuje lock-up na 261.410 akcji nienotowanych (100,00% akcji nienotowanych) i 540.000 akcji notowanych (46,65% akcji notowanych), łącznie 801.410 akcji (56,48% wszystkich akcji).
Kontakt dla inwestorów
Skontaktuj się z nami
Dane rejestrowe spółki
Nazwa
FARM Innovations S.A.
Adres
ul. FIOŁKOWA 3, 52-200 WYSOKA
KONTAKT
Email: biuro@farminnovations.pl
Telefon: +48 500 17 35 17