Aktien im Umlauf
Über uns
Farm Innovations S.A. ist ein polnisches Technologieunternehmen, das Lösungen für Tierhalter und die Veterinärbranche entwickelt. Wir entwickeln Systeme zur Identifizierung und Überwachung von Tieren, die auf Mikrochips, Sensoren und intelligenter Datenanalyse basieren.
Unser Ziel ist es, Tierhalter mit modernen Werkzeugen zu unterstützen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere verbessern und gleichzeitig die Effizienz des Herdenmanagements steigern. Unsere Technologien ermöglichen eine präzise Überwachung der Herde sowie eine automatisierte Datenanalyse und tragen so zu einem effizienteren Management der Tierhaltung bei.
Aktien im Handel
| Aktienserie | Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte | Anzahl der zum Handel auf NewConnect zugelassenen Aktien | Datum der Zulassung zum Handel auf NewConnect | Erster Handelstag auf NewConnect | ISIN | Anzahl der nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassenen Aktien | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 100 280 | 838 870 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | 261 410 | PLFRMIN00028 |
| B | 112 500 | 112 500 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| B1 | 11 400 | 11 400 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| B2 | 27 100 | 27 100 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| C | 167 603 | 167 603 | 17.03.2026 r. | 30.03.2026 r. | PLFRMIN00010 | – | – |
| 1 418 883 | 1 157 473 | 261 410 |
Bis zum 30. März 2027 gilt eine Lock-up-Vereinbarung für 261.410 nicht börsennotierte Aktien (100,00 % der nicht börsennotierten Aktien) sowie für 540.000 börsennotierte Aktien (46,65 % der börsennotierten Aktien), insgesamt also für 801.410 Aktien (56,48 % aller Aktien).
INVESTORENKONTAKT
Kontaktieren Sie uns
Unternehmensdaten
NAME
FARM Innovations S.A.
ADRESSE
ul. FIOŁKOWA 3, 52-200 WYSOKA
KONTAKT
Email: biuro@farminnovations.pl
Telefon: +48 500 17 35 17